Мемориал Дениса Ковбы 2024 // Высшая лига
- 12 ноября 2024 - 15 ноября 2024
- 32 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | «Академия ФК «Краснодар-2015» Краснодар | 5 | 12 | |
2 | «Оренбург-2015-2-синие» Оренбург | 5 | 7 | |
3 | «Зенит-2015-1» Ижевск | 5 | 6 | |
4 | «Сармат-2015» Уфа | 5 | 4 | |
5 | «Мордовия-2014-2» Саранск | 5 | 0 | |
6 | «Импульс-2015-А» Тольятти | 5 | 0 |
Результаты
12 ноября, вторник | |||
16:50 | «Мордовия-2014-2» Саранск | 4 : 1 | «Импульс-2015-А» Тольятти |