Команда
Краткая информация о команде
Видео «Сармат-2015» Уфа, Движение вверх. Футбольные турниры в Саранске. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | «Академия ФК «Краснодар-2015» Краснодар | 5 | 12 | |
2 | «Оренбург-2015-2-синие» Оренбург | 5 | 7 | |
3 | «Зенит-2015-1» Ижевск | 5 | 6 | |
4 | «Сармат-2015» Уфа | 5 | 4 | |
5 | «Мордовия-2014-2» Саранск | 5 | 0 | |
6 | «Импульс-2015-А» Тольятти | 5 | 0 |
13 ноября, среда | |||
13:55 | «Академия ФК «Краснодар-2015» Краснодар | 8 : 0 | «Сармат-2015» Уфа |
14:30 | «Зенит-2015-1» Ижевск | 4 : 2 | «Сармат-2015» Уфа |
15:05 | «Сармат-2015» Уфа | 0 : 4 | «Мордовия-2014-2» Саранск |
12 ноября, вторник | |||
16:15 | «Импульс-2015-А» Тольятти | 1 : 2 | «Сармат-2015» Уфа |
16:50 | «Сармат-2015» Уфа | 3 : 3 | «Оренбург-2015-2-синие» Оренбург |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Петров | 3 | 2 | |
«Сармат-2015» Уфа | |||
Алим Муратов | 1 | 2 | |
«Сармат-2015» Уфа | |||
Михаил Михайлов | 1 | 2 | |
«Сармат-2015» Уфа |