
Кубок Бориса Слесарева и Валерия Привиденцева обещает быть очень интересным
В столице Мордовии сыграют 24 команды, сформированные из игроков 2014 года рождения
| 20 Марта 2025 / 5:07 | ||
«Мордовия-2013-1» Саранск | 3 | |
СШ-13-2013 Ярославль | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 5:07 | ||
СШ-2013-1 Чебоксары | 1 | |
«Легион-2013» Октябрьский | 2 | |
| 20 Марта 2025 / 5:08 | ||
«Спартак-Юниор-2013-1-белые» Белгород | 7 | |
«Лисы-2013» Южноуральск | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 5:08 | ||
«Лисы-2013» Южноуральск | 0 | |
«Зенит-2013» Пенза | 2 | |
| 20 Марта 2025 / 5:09 | ||
«Зенит-2013» Пенза | 2 | |
СШ-2013-1 Альметьевск | 2 | |
| 20 Марта 2025 / 5:09 | ||
«Спартак-Юниор-2013-1-белые» Белгород | 2 | |
СШ-2013-1 Альметьевск | 4 | |
| 20 Марта 2025 / 5:10 | ||
СШ-13-2013 Ярославль | 0 | |
«Легион-2013» Октябрьский | 2 | |
| 20 Марта 2025 / 5:11 | ||
«Мордовия-2013-1» Саранск | 5 | |
СШ-2013-1 Чебоксары | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 5:12 | ||
«Мордовия-2013-2» Саранск | 0 | |
СШ-6-2013 Рыбинск | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 5:13 | ||
КАМАЗ-2013-1 Набережные Челны | 1 | |
СШ-6-2013 Рыбинск | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 5:14 | ||
СШОР-8-2013-1 Нижний Новгород | 1 | |
«Мордовия-2013-2» Саранск | 4 | |
| 20 Марта 2025 / 5:16 | ||
КАМАЗ-2013-1 Набережные Челны | 1 | |
СШОР-8-2013-1 Нижний Новгород | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 5:16 | ||
«Оренбург-2013» Оренбург | 2 | |
КАИ «Олимп-2013» Казань | 4 | |
| 20 Марта 2025 / 5:17 | ||
«Центр Градиленко-2013» Пенза/Саратов | 3 | |
«Оренбург-2013» Оренбург | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 5:18 | ||
«Факел-ВятСШОР-2013» Киров | 2 | |
«Центр Градиленко-2013» Пенза/Саратов | 4 | |
| 20 Марта 2025 / 5:19 | ||
КАИ «Олимп-2013» Казань | 1 | |
«Факел-ВятСШОР-2013» Киров | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 5:19 | ||
«Университет-2013» Ульяновск | 1 | |
«Мордовия-2014» Саранск | 2 | |
| 20 Марта 2025 / 5:19 | ||
«Университет-2013» Ульяновск | 4 | |
«Сормово-2013» Нижний Новгород | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 5:22 | ||
«Динамо-2013-1-белые» Киров | 2 | |
«Сормово-2013» Нижний Новгород | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 5:22 | ||
«Мордовия-2014» Саранск | 0 | |
«Динамо-2013-1-белые» Киров | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 19:41 | ||
СШ-2013-1 Чебоксары | 0 | |
СШ-13-2013 Ярославль | 2 | |
| 20 Марта 2025 / 19:41 | ||
«Легион-2013» Октябрьский | 2 | |
«Мордовия-2013-1» Саранск | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 19:42 | ||
«Зенит-2013» Пенза | 2 | |
«Спартак-Юниор-2013-1-белые» Белгород | 4 | |
| 20 Марта 2025 / 19:42 | ||
СШ-2013-1 Альметьевск | 3 | |
«Лисы-2013» Южноуральск | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 19:43 | ||
«Мордовия-2013-2» Саранск | 1 | |
КАМАЗ-2013-1 Набережные Челны | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 19:43 | ||
СШ-6-2013 Рыбинск | 1 | |
СШОР-8-2013-1 Нижний Новгород | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 19:44 | ||
«Оренбург-2013» Оренбург | 3 | |
«Факел-ВятСШОР-2013» Киров | 1 | |
| 20 Марта 2025 / 19:44 | ||
КАИ «Олимп-2013» Казань | 3 | |
«Центр Градиленко-2013» Пенза/Саратов | 0 | |
| 20 Марта 2025 / 19:44 | ||
«Сормово-2013» Нижний Новгород | 1 | |
«Мордовия-2014» Саранск | 6 | |
| 20 Марта 2025 / 19:45 | ||
«Динамо-2013-1-белые» Киров | 1 | |
«Университет-2013» Ульяновск | 0 | |
| 21 Марта 2025 / 13:02 | ||
«Сормово-2013» Нижний Новгород | 1 | |
«Лисы-2013» Южноуральск | 2 | |
| 21 Марта 2025 / 13:10 | ||
СШ-2013-1 Чебоксары | 1 | |
«Сормово-2013» Нижний Новгород | 2 | |
| 21 Марта 2025 / 13:10 | ||
СШ-2013-1 Чебоксары | 1 | |
СШОР-8-2013-1 Нижний Новгород | 0 | |
| 21 Марта 2025 / 15:54 | ||
СШОР-8-2013-1 Нижний Новгород | 0 | |
«Лисы-2013» Южноуральск | 1 | |
| 22 Марта 2025 / 8:29 | ||
СШ-13-2013 Ярославль | 1 | (3:2) |
«Зенит-2013» Пенза | 1 | |
| 22 Марта 2025 / 8:30 | ||
«Оренбург-2013» Оренбург | 1 | |
«Мордовия-2013-2» Саранск | 3 | |
| 22 Марта 2025 / 8:32 | ||
«Мордовия-2014» Саранск | 2 | |
«Динамо-2013-1-белые» Киров | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 8:33 | ||
«Легион-2013» Октябрьский | 0 | |
«Спартак-Юниор-2013-1-белые» Белгород | 2 | |
| 22 Марта 2025 / 8:33 | ||
СШ-2013-1 Альметьевск | 0 | |
КАМАЗ-2013-1 Набережные Челны | 1 | |
| 22 Марта 2025 / 8:33 | ||
«Мордовия-2013-1» Саранск | 1 | |
КАИ «Олимп-2013» Казань | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 8:36 | ||
«Центр Градиленко-2013» Пенза/Саратов | 2 | |
«Университет-2013» Ульяновск | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 8:36 | ||
СШ-6-2013 Рыбинск | 4 | |
«Факел-ВятСШОР-2013» Киров | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 14:45 | ||
«Центр Градиленко-2013» Пенза/Саратов | 0 | (0:2) |
СШ-6-2013 Рыбинск | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 14:45 | ||
«Университет-2013» Ульяновск | 1 | |
«Факел-ВятСШОР-2013» Киров | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 15:30 | ||
СШ-13-2013 Ярославль | 0 | |
«Мордовия-2013-2» Саранск | 1 | |
| 22 Марта 2025 / 15:30 | ||
«Зенит-2013» Пенза | 3 | |
«Оренбург-2013» Оренбург | 1 | |
| 22 Марта 2025 / 16:15 | ||
«Мордовия-2014» Саранск | 0 | |
«Мордовия-2013-1» Саранск | 10 | |
| 22 Марта 2025 / 16:15 | ||
«Динамо-2013-1-белые» Киров | 1 | |
КАИ «Олимп-2013» Казань | 4 | |
| 22 Марта 2025 / 17:00 | ||
«Спартак-Юниор-2013-1-белые» Белгород | 2 | |
КАМАЗ-2013-1 Набережные Челны | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 17:00 | ||
«Легион-2013» Октябрьский | 1 | (1:2) |
СШ-2013-1 Альметьевск | 1 | |
| 22 Марта 2025 / 17:34 | ||
«Лисы-2013» Южноуральск | 3 | |
СШ-2013-1 Чебоксары | 0 | |
| 22 Марта 2025 / 17:36 | ||
СШОР-8-2013-1 Нижний Новгород | 2 | |
«Сормово-2013» Нижний Новгород | 4 | |
Варвенский ПЛ Группа «А» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:07
Варвенский ПЛ Группа «А» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:07
Варвенский ПЛ Группа «Б» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:08
Варвенский ПЛ Группа «Б» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:08
Варвенский ПЛ Группа «Б» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:09
Варвенский ПЛ Группа «Б» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:09
Варвенский ПЛ Группа «А» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:10
Варвенский ПЛ Группа «А» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:11
Варвенский ПЛ Группа «В» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:12
Варвенский ПЛ Группа «В» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:13
Варвенский ПЛ Группа «В» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:14
Варвенский ПЛ Группа «В» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:16
Варвенский ПЛ Группа «Г» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:16
Варвенский ПЛ Группа «Г» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:17
Варвенский ПЛ Группа «Г» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:18
Варвенский ПЛ Группа «Г» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:19
Варвенский ПЛ Группа «Д» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:19
Варвенский ПЛ Группа «Д» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:19
Варвенский ПЛ Группа «Д» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:22
Варвенский ПЛ Группа «Д» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 05:22
Варвенский ПЛ Группа «А» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:41
Варвенский ПЛ Группа «А» 3 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:41
Варвенский ПЛ Группа «Б» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:42
Варвенский ПЛ Группа «Б» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:42
Варвенский ПЛ Группа «В» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:43
Варвенский ПЛ Группа «В» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:43
Варвенский ПЛ Группа «Г» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:44
Варвенский ПЛ Группа «Г» 1 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:44
Варвенский ПЛ Группа «Д» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:44
Варвенский ПЛ Группа «Д» 2 тур
20 Марта 2025 / Четверг / 19:45
Варвенский ПЛ Группа за 17-20-е места 2 тур
21 Марта 2025 / Пятница / 13:02
Варвенский ПЛ Группа за 17-20-е места 1 тур
21 Марта 2025 / Пятница / 13:10
Варвенский ПЛ Группа за 17-20-е места 2 тур
21 Марта 2025 / Пятница / 13:10
Варвенский ПЛ Группа за 17-20-е места 1 тур
21 Марта 2025 / Пятница / 15:54
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:29
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:30
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:32
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:33
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:33
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:33
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:36
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 08:36
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 14:45
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 14:45
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 15:30
Варвенский ПЛ Плей-офф за 9-16-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 15:30
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 16:15
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 16:15
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 17:00
Варвенский ПЛ Плей-офф за 1-8-е места
22 Марта 2025 / Суббота / 17:00
Варвенский ПЛ Группа за 17-20-е места 3 тур
22 Марта 2025 / Суббота / 17:34
Варвенский ПЛ Группа за 17-20-е места 3 тур
22 Марта 2025 / Суббота / 17:36

В столице Мордовии сыграют 24 команды, сформированные из игроков 2014 года рождения

Во второй раз в истории турнира победителями стали саранские ребята

Федор Татюшев отмечает свой 70-летний юбилей

Традиционный турнир проходил в интересной борьбе