
Турнир памяти Михаила Земcкова открывает новый сезон
Соревнования посвящены памяти начальника команды ФК «Мордовия» и директора ФК «Саранск»
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Мордовия-2016-3» Саранск | 9 | |
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 1 | |
«Мордовия-2016-3» Саранск | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Мордовия-2016-3» Саранск | 6 | |
«Волга-2016-2» Ульяновск | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 11 | |
«Динамо-2016-3» Киров | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Народная команда-2016» Москва | 5 | |
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 4 | |
«Народная команда-2016» Москва | 5 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Динамо-2016-3» Киров | 3 | |
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 5 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Народная команда-2016» Москва | 12 | |
«Динамо-2016-3» Киров | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 0 | |
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 9 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 4 | |
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 1 | |
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 8 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 5 | |
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 5 | |
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 3 | |
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Университет-2016» Ульяновск | 2 | |
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Динамо-2016-2» Киров | 0 | |
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Университет-2016» Ульяновск | 1 | |
«Динамо-2016-2» Киров | 2 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 3 | |
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Мордовия-2016-4» Саранск | 1 | |
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 0 | |
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 4 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Волга-2016-1» Ульяновск | 2 | |
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 4 | |
«Мордовия-2016-4» Саранск | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
ДФК «Смена-2016» Котовск | 2 | |
«Мордовия-2015-4» Саранск | 4 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Зенит-2016-2» Пенза | 0 | |
ДФК «Смена-2016» Котовск | 9 | |
| 25 Октября 2024 / 3:00 | ||
«Мордовия-2015-4» Саранск | 4 | |
«Зенит-2016-2» Пенза | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:30 | ||
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 3 | |
«Волга-2016-2» Ульяновск | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:30 | ||
«Волга-2016-2» Ульяновск | 3 | |
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 5 | |
| 25 Октября 2024 / 3:30 | ||
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 3 | |
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 3:35 | ||
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 1 | |
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 13 | |
| 25 Октября 2024 / 3:40 | ||
«Динамо-2016-2» Киров | 0 | |
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 7 | |
| 25 Октября 2024 / 3:40 | ||
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 3 | |
«Университет-2016» Ульяновск | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 3:45 | ||
«Зенит-2016-2» Пенза | 3 | |
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:45 | ||
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 0 | |
«Мордовия-2015-4» Саранск | 9 | |
| 25 Октября 2024 / 3:45 | ||
ДФК «Смена-2016» Котовск | 12 | |
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 3:50 | ||
«Волга-2016-1» Ульяновск | 1 | |
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 2 | |
| 25 Октября 2024 / 3:50 | ||
«Мордовия-2016-4» Саранск | 4 | |
«Волга-2016-1» Ульяновск | 6 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 1 | |
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Динамо-2016-2» Киров | 4 | |
«Динамо-2016-3» Киров | 4 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Волга-2016-2» Ульяновск | 0 | |
«Динамо-2016-2» Киров | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 1 | |
«Динамо-2016-3» Киров | 11 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Динамо-2016-2» Киров | 7 | |
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Динамо-2016-3» Киров | 5 | |
«Волга-2016-2» Ульяновск | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 3 | |
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 2 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Университет-2016» Ульяновск | 3 | |
«Мордовия-2016-4» Саранск | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 0 | |
«Университет-2016» Ульяновск | 6 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 3 | |
«Мордовия-2016-4» Саранск | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Университет-2016» Ульяновск | 3 | |
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Мордовия-2016-4» Саранск | 4 | |
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 7 | |
«Волга-2016-1» Ульяновск | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 16:00 | ||
«Зенит-2016-2» Пенза | 1 | |
«Волга-2016-1» Ульяновск | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 16:25 | ||
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 3 | |
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 16:25 | ||
«Мордовия-2015-4» Саранск | 6 | |
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 16:25 | ||
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 2 | |
«Мордовия-2015-4» Саранск | 4 | |
| 25 Октября 2024 / 16:30 | ||
«Волга-2016-1» Ульяновск | 0 | |
«Мордовия-2016-3» Саранск | 6 | |
| 25 Октября 2024 / 21:00 | ||
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 9 | |
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 21:00 | ||
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 1 | |
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 5 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 3 | |
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 1 | |
ДФК «Смена-2016» Котовск | 9 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 2 | |
ДФК «Смена-2016» Котовск | 7 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
ДФК «Смена-2016» Котовск | 0 | |
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
«Народная команда-2016» Москва | 6 | |
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 0 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 3 | |
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
«Народная команда-2016» Москва | 5 | |
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 1 | |
| 25 Октября 2024 / 22:00 | ||
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 1 | |
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 5 | |
| 25 Октября 2024 / 22:15 | ||
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 1 | |
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 3 | |
| 25 Октября 2024 / 22:15 | ||
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 0 | |
«Народная команда-2016» Москва | 6 | |
| 26 Октября 2024 / 5:00 | ||
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 3 | |
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 5 | |
| 26 Октября 2024 / 5:00 | ||
«Волга-2016-2» Ульяновск | 2 | |
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 0 | |
| 26 Октября 2024 / 5:15 | ||
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 0 | |
«Мордовия-2015-4» Саранск | 2 | |
| 26 Октября 2024 / 6:00 | ||
«Зенит-2016-2» Пенза | 1 | |
«Мордовия-2016-3» Саранск | 8 | |
| 26 Октября 2024 / 6:00 | ||
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 8 | |
«Зенит-2016-2» Пенза | 0 | |
| 26 Октября 2024 / 6:00 | ||
«Мордовия-2016-3» Саранск | 4 | |
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 1 | |
| 26 Октября 2024 / 11:15 | ||
«Мордовия-2016-3» Саранск | 2 | |
ДФК «Смена-2016» Котовск | 1 | |
| 26 Октября 2024 / 11:50 | ||
«Народная команда-2016» Москва | 1 | |
«Мордовия-2016-3» Саранск | 0 | |
| 26 Октября 2024 / 12:25 | ||
ДФК «Смена-2016» Котовск | 1 | |
«Народная команда-2016» Москва | 4 | |
| 28 Октября 2024 / 10:00 | ||
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 2 | |
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 10:00 | ||
«Волжский берег-2016-1» Кстово | 0 | |
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 6 | |
| 28 Октября 2024 / 10:00 | ||
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 2 | |
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 10:00 | ||
«Волга-2016-1» Ульяновск | 0 | |
«Факел-ВятСШОР-2016-2» Киров | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 10:00 | ||
«Радий-2016-4» Нижний Новгород | 7 | |
«Волга-2016-1» Ульяновск | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 10:40 | ||
«Алмаз-2016-2» Нижний Новгород | 1 | |
«Радий-2016-3» Нижний Новгород | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 3 | |
«Зенит-2016-2» Пенза | 2 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 5 | |
ФК «Академия-2016» Нижний Новгород | 0 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 6 | |
«Динамо-2016-3» Киров | 4 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Университет-2016» Ульяновск | 3 | |
«Центр Градиленко-2016» Кузнецк | 2 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Динамо-2016-3» Киров | 0 | |
«Университет-2016» Ульяновск | 10 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Мордовия-2016-4» Саранск | 1 | |
«Динамо-2016-2» Киров | 3 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 2 | |
«Мордовия-2016-4» Саранск | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 1 | |
«Волга-2016-2» Ульяновск | 2 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 3 | |
«СШ-8-АгроМаркет-2016-2» Пенза | 4 | |
| 28 Октября 2024 / 11:00 | ||
«Мордовия-2015-4» Саранск | 10 | |
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 2 | |
| 28 Октября 2024 / 11:05 | ||
«Зенит-2016-2» Пенза | 1 | |
«Центр Градиленко-2016-1» Пенза/Саратов | 3 | |
| 28 Октября 2024 / 11:20 | ||
«Динамо-2016-2» Киров | 4 | |
«Импульс-2016-2» Нижний Новгород | 3 | |
| 28 Октября 2024 / 11:25 | ||
«Волга-2016-2» Ульяновск | 4 | |
ДФК «Интеграл-2016-2» Москва | 2 | |
| 28 Октября 2024 / 11:30 | ||
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 0 | |
«Мордовия-2015-4» Саранск | 1 | |
| 28 Октября 2024 / 11:30 | ||
СШ «Спартак-2016-2» Бор | 0 | |
«Центр Градиленко-2016-2» Пенза/Саратов | 1 | |

Соревнования посвящены памяти начальника команды ФК «Мордовия» и директора ФК «Саранск»

В столице Мордовии сыграют 24 команды, сформированные из игроков 2014 года рождения

Во второй раз в истории турнира победителями стали саранские ребята

Федор Татюшев отмечает свой 70-летний юбилей